Egyesületi Váltóbajnokság 2002H 2002. 10. 21 11:38
SPORTident eredményekkészítette: OS2002 © Stephan Krämer 2002

Hely Rajtsz Név                       Idő


F170  (102)                            

1    223 Tertsch Antal           37:45   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          4 KTK Kőbányai Tájfutó K           2:18    5:04    6:45   14:07   18:29   20:59   23:53   25:56   29:17   30:22   33:23   34:17   35:10   35:48   36:33   37:04   37:45
            4.840 185 A                      2:18    2:46    1:41    7:22    4:22    2:30    2:54    2:03    3:21    1:05    3:01    0:54    0:53    0:38    0:45    0:31    0:41
2    212 Lovász István           40:13   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          4 SMA Soproni Műegyetemi           2:47    5:47    7:59   15:51   20:15   22:52   25:51   27:37   30:55   31:53   35:19   36:08   37:03   37:42   39:05   39:35   40:13
            4.840 185 A                      2:47    3:00    2:12    7:52    4:24    2:37    2:59    1:46    3:18    0:58    3:26    0:49    0:55    0:39    1:23    0:30    0:38
3    220 Zentai László           40:36   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          2 HSE Hegyisport Szenten           2:12    5:00    6:43   14:15   19:15   21:57   25:06   27:20   31:06   32:22   35:39   36:33   37:29   38:09   39:35   39:58   40:36
            4.840 185 A                      2:12    2:48    1:43    7:32    5:00    2:42    3:09    2:14    3:46    1:16    3:17    0:54    0:56    0:40    1:26    0:23    0:38
4    211 Pelyhe Dénes            43:48   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          3 SDS Salgótarjáni Dorny           2:21    8:29   10:19   17:08   21:33   23:41   26:24   31:44   35:14   36:41   40:12   40:55   41:45   42:18   42:47   43:16   43:48
            4.840 185 A                      2:21    6:08    1:50    6:49    4:25    2:08    2:43    5:20    3:30    1:27    3:31    0:43    0:50    0:33    0:29    0:29    0:32
5    201 Horváth Tivadar         44:47   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          4 HER Herkules SE Balato           2:10    6:44    8:28   15:20   25:45   28:28   31:32   33:18   36:43   37:46   40:52   41:43   42:34   43:10   43:40   44:10   44:47
            4.840 185 A                      2:10    4:34    1:44    6:52   10:25    2:43    3:04    1:46    3:25    1:03    3:06    0:51    0:51    0:36    0:30    0:30    0:37
6    215 Boros Zoltán            44:50   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          2 ESP Egri Spartacus SE            2:53    5:18    7:27   14:30   18:41   21:01   23:53   27:00   35:06   36:20   40:45   41:26   42:14   42:58   43:52   44:16   44:50
            4.840 185 A                      2:53    2:25    2:09    7:03    4:11    2:20    2:52    3:07    8:06    1:14    4:25    0:41    0:48    0:44    0:54    0:24    0:34
7    204 Berbécs Sándor          46:31   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          3 THA Tatai Honvéd Atlét           3:04    6:48    8:58   16:54   26:36   30:04   33:21   35:13   38:40   39:45   42:49   43:37   44:22   45:06   45:33   46:00   46:31
            4.840 185 A                      3:04    3:44    2:10    7:56    9:42    3:28    3:17    1:52    3:27    1:05    3:04    0:48    0:45    0:44    0:27    0:27    0:31
8    213 Csongrádi Jenő          47:51   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          4 BEA Budapesti Egyetemi           2:30    6:07    9:15   18:37   25:34   28:30   31:49   34:02   38:11   39:31   43:23   44:17   45:17   46:03   46:45   47:12   47:51
            4.840 185 A                      2:30    3:37    3:08    9:22    6:57    2:56    3:19    2:13    4:09    1:20    3:52    0:54    1:00    0:46    0:42    0:27    0:39
9    221 Bogdanovits András      47:53   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          2 MSE Megalódusz SE MSE            2:49    5:35    7:33   15:29   20:22   23:40   27:35   29:54   38:24   39:42   43:29   44:22   45:16   45:50   46:28   47:12   47:53
            4.840 185 A                      2:49    2:46    1:58    7:56    4:53    3:18    3:55    2:19    8:30    1:18    3:47    0:53    0:54    0:34    0:38    0:44    0:41
10    210 Tóth Sándor             48:54   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          1 ETC Egri Testedző Club           2:28    5:25    7:23   15:53   20:42   23:57   28:44   31:12   35:47   38:10   44:22   45:18   46:10   46:55   47:44   48:13   48:54
            4.840 185 A                      2:28    2:57    1:58    8:30    4:49    3:15    4:47    2:28    4:35    2:23    6:12    0:56    0:52    0:45    0:49    0:29    0:41
11    225 Muszély György          49:04   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          1 BEA Budapesti Egyetemi           2:25    5:27    7:20   15:33   20:25   23:36   27:32   29:47   35:49   38:04   44:25   45:27   46:31   47:14   47:46   48:16   49:04
            4.840 185 A                      2:25    3:02    1:53    8:13    4:52    3:11    3:56    2:15    6:02    2:15    6:21    1:02    1:04    0:43    0:32    0:30    0:48
12    209 Drávucz Imre            51:52   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          3 HRF Szolnoki Honvéd Sp           3:00    6:37   10:36   18:27   28:17   31:24   34:39   36:47   41:18   42:49   46:11   47:06   48:05   48:44   50:39   51:18   51:52
            4.840 185 A                      3:00    3:37    3:59    7:51    9:50    3:07    3:15    2:08    4:31    1:31    3:22    0:55    0:59    0:39    1:55    0:39    0:34
13    214 Magyar János            53:02   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          2 MAF Műegyetemi Atlétik           2:49    8:14   10:32   19:27   24:40   27:53   34:02   37:24   41:36   43:00   48:31   49:25   50:22   50:58   51:32   52:15   53:02
            4.840 185 A                      2:49    5:25    2:18    8:55    5:13    3:13    6:09    3:22    4:12    1:24    5:31    0:54    0:57    0:36    0:34    0:43    0:47
14    217 Lajtai Sándor           53:26   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          4 PVM Pécsi Vörös Meteor           3:11    6:26    8:26   18:34   23:13   26:00   30:10   34:20   44:11   45:14   48:56   49:48   50:36   51:15   52:16   52:50   53:26
            4.840 185 A                      3:11    3:15    2:00   10:08    4:39    2:47    4:10    4:10    9:51    1:03    3:42    0:52    0:48    0:39    1:01    0:34    0:36
15    206 Gombkötő Péter dr.      53:39   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          2 TTE Tipo Tájfutó és Kö           4:29    7:30    9:37   18:28   23:45   26:42   30:42   33:31   38:25   40:03   48:39   49:40   50:41   51:27   51:58   52:55   53:39
            4.840 185 A                      4:29    3:01    2:07    8:51    5:17    2:57    4:00    2:49    4:54    1:38    8:36    1:01    1:01    0:46    0:31    0:57    0:44
16    227 Lázár László            58:51   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          2 PSE Postás-Matáv SE PS           3:22    7:29   10:12   21:57   28:51   33:10   37:40   40:31   45:59   48:02   53:20   54:31   55:38   56:29   57:36   58:08   58:51
            4.840 185 A                      3:22    4:07    2:43   11:45    6:54    4:19    4:30    2:51    5:28    2:03    5:18    1:11    1:07    0:51    1:07    0:32    0:43
17    230 Szerencsiné Csamangó J  58:57   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          3 SZV Szegedi Vasutas SE           3:02   12:38   15:48   25:50   31:36   35:04   39:28   42:09   47:08   48:54   54:12   55:09   56:03   56:47   57:22   58:14   58:57
            4.840 185 A                      3:02    9:36    3:10   10:02    5:46    3:28    4:24    2:41    4:59    1:46    5:18    0:57    0:54    0:44    0:35    0:52    0:43
18    216 Schulek János           61:40   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          4 FMT FŐMTERV SK FMT               4:32   10:54   13:36   25:12   31:31   35:12   40:09   43:03   47:53   49:27   55:17   56:18   57:32   58:25   59:58   60:53   61:40
            4.840 185 A                      4:32    6:22    2:42   11:36    6:19    3:41    4:57    2:54    4:50    1:34    5:50    1:01    1:14    0:53    1:33    0:55    0:47
19    202 Korbély Tibor           62:12   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          3 HER Herkules SE Balato           3:19    7:20    9:56   21:03   28:35   32:08   36:56   39:31   49:42   53:16   58:00   58:50   59:53   60:30   61:00   61:30   62:12
            4.840 185 A                      3:19    4:01    2:36   11:07    7:32    3:33    4:48    2:35   10:11    3:34    4:44    0:50    1:03    0:37    0:30    0:30    0:42
20    229 Földesi Tibor           62:29   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          1 VTC Veszprémi Tájfutó            2:23    5:40    8:14   20:22   29:54   33:56   38:39   41:30   48:05   50:52   56:20   57:41   58:59   59:58   60:50   61:40   62:29
            4.840 185 A                      2:23    3:17    2:34   12:08    9:32    4:02    4:43    2:51    6:35    2:47    5:28    1:21    1:18    0:59    0:52    0:50    0:49
21    207 Dobrossy István dr.     67:16   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          2 DIS Demokratikus Ifjús           3:20   11:35   14:42   27:17   34:58   39:16   44:14   47:43   53:01   55:53   61:55   63:06   64:13   65:05   65:53   66:30   67:16
            4.840 185 A                      3:20    8:15    3:07   12:35    7:41    4:18    4:58    3:29    5:18    2:52    6:02    1:11    1:07    0:52    0:48    0:37    0:46
    203 Lutring László           hiba   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          4 THA Tatai Honvéd Atlét           9:52   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   43:22   45:18   46:18   47:44
            4.840 185 A                      9:52                                                                                           33:30    1:56    1:00    1:26
        205 Scultéty Gábor           hiba   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          4 BOF Budai Ősforrás SC            4:21    7:19    9:41   18:38   27:46   30:27   33:26   35:51   -----   40:29   44:19   45:20   46:16   46:56   47:32   48:14   49:04
            4.840 185 A                      4:21    2:58    2:22    8:57    9:08    2:41    2:59    2:25            4:38    3:50    1:01    0:56    0:40    0:36    0:42    0:50
        219 Kardos Ferenc dr.        hiba   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          1 OSC Orvosegyetem SC OS           2:18    5:07    7:10   15:46   20:13   22:52   26:32   28:39   32:24   33:33   37:32   38:39   39:37   40:24   -----   41:14   41:47
            4.840 185 A                      2:18    2:49    2:03    8:36    4:27    2:39    3:40    2:07    3:45    1:09    3:59    1:07    0:58    0:47            0:50    0:33
        224 Jelinek István           hiba   1(53)   2(97)   3(92)   4(74)   5(51)   6(49)   7(47)   8(41)   9(42)  10(79)  11(88)  12(90)  13(36)  14(33)  15(31) 16(100)       C
          1 PSE Postás-Matáv SE PS           2:10    5:03    7:17   15:55   19:59   22:40   26:24   28:26   32:54   33:55   37:21   38:35   39:34   40:11   -----   40:57   41:35
            4.840 185 A                      2:10    2:53    2:14    8:38    4:04    2:41    3:44    2:02    4:28    1:01    3:26    1:14    0:59    0:37            0:46    0:38



F185  (12)                             

   1    302 Argay Gyula             36:44   1(60)   2(97)   3(93)   4(75)   5(72)   6(74)   7(79)   8(85)   9(88)  10(90)  11(36)  12(33)  13(31) 14(100)       C
          2 BEA Budapesti Egyetemi           2:27    5:33    7:13   15:40   17:30   19:33   24:37   25:57   31:10   32:30   33:40   34:30   35:12   35:55   36:44
            3.260 105 B                      2:27    3:06    1:40    8:27    1:50    2:03    5:04    1:20    5:13    1:20    1:10    0:50    0:42    0:43    0:49
   2    305 Schell Antal            39:53   1(60)   2(97)   3(93)   4(75)   5(72)   6(74)   7(79)   8(85)   9(88)  10(90)  11(36)  12(33)  13(31) 14(100)       C
          3 PSE Postás-Matáv SE PS           2:41    6:07    7:58   17:23   19:10   21:40   26:46   28:08   34:03   35:22   36:34   37:27   38:11   39:02   39:53
            3.260 105 B                      2:41    3:26    1:51    9:25    1:47    2:30    5:06    1:22    5:55    1:19    1:12    0:53    0:44    0:51    0:51
   3    304 Ribényi Imre            39:55   1(60)   2(97)   3(93)   4(75)   5(72)   6(74)   7(79)   8(85)   9(88)  10(90)  11(36)  12(33)  13(31) 14(100)       C
          2 KTK Kőbányai Tájfutó K           2:53    6:21    8:36   17:36   19:30   21:50   27:06   28:49   33:43   34:56   36:16   37:07   38:02   38:49   39:55
            3.260 105 B                      2:53    3:28    2:15    9:00    1:54    2:20    5:16    1:43    4:54    1:13    1:20    0:51    0:55    0:47    1:06
   4    301 Mercz László dr         49:39   1(60)   2(97)   3(93)   4(75)   5(72)   6(74)   7(79)   8(85)   9(88)  10(90)  11(36)  12(33)  13(31) 14(100)       C
          3 EPI Építőipari SZKI SK           4:19    9:12   12:30   22:34   24:45   28:12   36:05   38:10   43:49   45:01   46:03   47:16   47:59   49:00   49:39
            3.260 105 B                      4:19    4:53    3:18   10:04    2:11    3:27    7:53    2:05    5:39    1:12    1:02    1:13    0:43    1:01    0:39
   5    304 Nyögéri Imre            50:29   1(52)   2(92)   3(74)   4(51)   5(46)   6(64)   7(79)   8(85)   9(88)  10(90)  11(36)  12(33)  13(31) 14(100)       C
          3 KTK Kőbányai Tájfutó K           3:04    5:33   15:51   21:49   24:41   34:35   37:58   39:58   45:26   46:29   47:37   48:21   48:54   49:29   50:29
            4.045 150 C                      3:04    2:29   10:18    5:58    2:52    9:54    3:23    2:00    5:28    1:03    1:08    0:44    0:33    0:35    1:00
   6    302 Vörös István dr.        50:34   1(77)   2(61)   3(92)   4(75)   5(63)   6(79)   7(88)   8(90)   9(36)  10(33)  11(31) 12(100)       C
          1 BEA Budapesti Egyetemi           4:24    7:26   11:40   21:13   30:18   33:57   42:43   44:48   46:11   47:36   48:40   49:39   50:34
            3.040 100 A                      4:24    3:02    4:14    9:33    9:05    3:39    8:46    2:05    1:23    1:25    1:04    0:59    0:55
   7    301 Szeredai László         52:32   1(77)   2(61)   3(92)   4(75)   5(63)   6(79)   7(88)   8(90)   9(36)  10(33)  11(31) 12(100)       C
          1 EPI Építőipari SZKI SK           3:34    6:28   11:33   21:07   33:01   37:07   44:38   46:33   48:02   49:22   50:12   51:31   52:32
            3.040 100 A                      3:34    2:54    5:05    9:34   11:54    4:06    7:31    1:55    1:29    1:20    0:50    1:19    1:01
   8    304 Valkony Ferenc          52:46   1(77)   2(61)   3(92)   4(75)   5(63)   6(79)   7(88)   8(90)   9(36)  10(33)  11(31) 12(100)       C
          1 KTK Kőbányai Tájfutó K           3:29    6:34   11:38   21:02   32:52   37:04   44:54   46:38   48:05   49:28   50:19   51:40   52:46
            3.040 100 A                      3:29    3:05    5:04    9:24   11:50    4:12    7:50    1:44    1:27    1:23    0:51    1:21    1:06
   9    305 Németh Alajos           58:22   1(52)   2(92)   3(74)   4(51)   5(46)   6(64)   7(79)   8(85)   9(88)  10(90)  11(36)  12(33)  13(31) 14(100)       C
          1 PSE Postás-Matáv SE PS           1:54    4:34   16:30   22:23   32:32   41:06   44:02   45:32   52:45   54:17   55:26   56:23   57:06   57:42   58:22
            4.045 150 C                      1:54    2:40   11:56    5:53   10:09    8:34    2:56    1:30    7:13    1:32    1:09    0:57    0:43    0:36    0:40
  10    302 Varga Sándor            59:55   1(52)   2(92)   3(74)   4(51)   5(46)   6(64)   7(79)   8(85)   9(88)  10(90)  11(36)  12(33)  13(31) 14(100)       C
          3 BEA Budapesti Egyetemi           2:04    4:50   16:49   34:43   37:36   45:53   48:04   49:25   54:48   55:47   56:53   57:40   58:32   59:19   59:55
            4.045 150 C                      2:04    2:46   11:59   17:54    2:53    8:17    2:11    1:21    5:23    0:59    1:06    0:47    0:52    0:47    0:36
  11    301 Szabó Sándor            62:33   1(52)   2(92)   3(74)   4(51)   5(46)   6(64)   7(79)   8(85)   9(88)  10(90)  11(36)  12(33)  13(31) 14(100)       C
          2 EPI Építőipari SZKI SK           2:11    9:30   20:20   36:35   38:50   48:37   50:58   52:52   57:48   58:49   59:48   60:32   61:22   61:54   62:33
            4.045 150 C                      2:11    7:19   10:50   16:15    2:15    9:47    2:21    1:54    4:56    1:01    0:59    0:44    0:50    0:32    0:39
        305 Buncsik János            hiba   1(77)   2(61)   3(92)   4(75)   5(63)   6(79)   7(88)   8(90)   9(36)  10(33)  11(31) 12(100)       C
          2 PSE Postás-Matáv SE PS           3:11   -----   15:04   23:18   26:52   29:58   35:39   36:57   38:01   38:54   39:51   40:33   41:21
            3.040 100 A                      3:11           11:53    8:14    3:34    3:06    5:41    1:18    1:04    0:53    0:57    0:42    0:48