Szlovák GP 2000

----- M40-B --------------------------------------------------------------- VOS-TPK ------------

   1 OKP      962 Čechmánek       Vladimír      41.17(  1)  49.06 (  1)  42.13 (  4)  132.36
   2 HSV      967 Hermann         Claus         43.22(  2)  50.00 (  2)  39.22 (  1)  132.44
   3 WAW      974 Sanak           Adam          45.36(  4)  54.06 (  3)  41.33 (  3)  141.15
   4 KCK      958 Flašar          Jan           45.07(  3)  59.53 (  6)  41.03 (  2)  146.03
   5 ETC      957 Kovács          József        47.14(  6)  55.53 (  4)  42.58 (  5)  146.05
   6 WAR      977 Krochmal        Grzegorz      48.59(  7)  58.34 (  5)  57.14 ( 16)  164.47
   7 BFM      971 Petr            Jiří          50.18( 10)  70.39 ( 10)  47.28 (  7)  168.25
   8 ARA      980 Nagy            Sandor        54.56( 13)  63.52 (  8)  49.42 (  9)  168.30
   9 SJC      966 Beneš           Josef         56.10( 14)  66.20 (  9)  46.10 (  6)  168.40
  10 SJI      963 Beneš           Vladimír      54.36( 12)  74.41 ( 11)  54.48 ( 14)  184.05
  11 STB      956 Ludvík          Petr          49.42(  9)  78.27 ( 13)  56.00 ( 15)  184.09
  12 PTE      976 Zentai          László        52.56( 11)  82.58 ( 16)  54.45 ( 13)  190.39
  13 BFM      986 Mutina          Vlastimil     59.32( 15)  81.19 ( 14)  53.28 ( 12)  194.19
  14 FTV      978 Nagy            Zsolt         62.14( 17)  83.57 ( 17)  51.59 ( 11)  198.10
  15 KOB      979 Harkányi        Ádám          59.59( 16)  87.46 ( 19)  50.53 ( 10)  198.38
  16 TAK      982 Baranauskas     Valdas        71.05( 18)  81.32 ( 15)  66.54 ( 18)  219.31
  17 LCE      984 Mališka         Olin          86.45( 23)  75.18 ( 12)  73.10 ( 19)  235.13
  18 ARA      959 Adam            Andras        78.47( 20)  91.19 ( 20)  65.11 ( 17)  235.17
  19 SNA      964 Vondráček       Miloš         84.35( 22) 111.16 ( 22)  75.37 ( 21)  271.28
Disk PGP      960 Grivalský       Michal             ( D ) 177.30 ( 25) 105.11 ( 24)        
Disk EBB      972 Nemec           Juraj         46.55(  5)  63.05 (  7)        ( D)         
Disk ZMT      983 Haničák         Ján           76.15( 19) 160.39 ( 24)  95.41 ( 23)        
Disk KSU      975 Janů            Zdeněk             ( D )  86.18 ( 18)  77.08 ( 22)        
Disk ETC      973 Halász          László        82.52( 21)        ( D)   74.27 ( 20)        
Disk KVS      985 Viktorin        Miroslav      97.52( 24)  98.08 ( 21)        ( D)         
Disk EKP      965 Fanta           Miroslav           ( D ) 144.26 ( 23) 107.55 ( 26)        
Disk ARA      969 Szepesi         Imre          49.32(  8)        ( D)   49.15 (  8)        
Disk ARA     1720 Vegvari         Bela         118.11( 25)        ( D)  106.13 ( 25)        
Disk OCH      970 Zdanovicz       Jan                ( N )        ( N)         ( N)         
Disk VOC      961 Tóth            Károly             ( N )        ( N)         ( N)