|
HOB | ROB | OVB | OÉB | ONEB | OCSB | OEVB | Össz | % | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
1 | Harkányi Zoli | 7,00 | 5,00 | 1,33 | 5,00 | 3,00 | 2,33 | 23,67 | 18,93% | 23,67 | |||||
2 | Zsebeházi Eszti | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 2,33 | 0,80 | 17,47 | 13,97% | 5,17 | 12,00 | |||||
3 | Fekete Ancsa | 7,00 | 1,67 | 5,00 | 1,67 | 0,80 | 16,13 | 12,91% | 16,13 | ||||||
4 | Fekete Zsuzsi | 2,00 | 1,67 | 4,00 | 1,67 | 0,80 | 10,13 | 8,11% | 0,80 | 9,33 | |||||
5 | 1,33 | 4,00 | 2,33 | 7,67 | 6,13% | 7,67 | |||||||||
6 | Pogány Borcsi | 1,00 | 2,33 | 2,00 | 2,33 | 7,67 | 6,13% | 7,67 | |||||||
7 | Somogyi Gergö | 1,33 | 4,00 | 2,33 | 7,67 | 6,13% | 7,67 | ||||||||
8 | Tóth Zsuzsi | 2,00 | 2,33 | 2,33 | 6,67 | 5,33% | 6,67 | ||||||||
9 | Tamás Andrea | 1,33 | 2,00 | 1,00 | 0,80 | 5,13 | 4,11% | 5,13 | |||||||
10 | Kármán Kati | 3,00 | 1,00 | 0,80 | 4,80 | 3,84% | 4,80 | ||||||||
11 | Katona Eszti | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 2,67% | 3,33 | |||||||||
12 | Tamás Anikó | 1,33 | 1,00 | 2,33 | 1,87% | 2,33 | |||||||||
13 | Mészöly Zsófi | 1,33 | 1,00 | 2,33 | 1,87% | 2,33 | |||||||||
14 | Szabó Kati | 1,00 | 1,33 | 2,33 | 1,87% | 2,33 | |||||||||
15 | Kárai Petra | 1,00 | 1,33 | 2,33 | 1,87% | 2,33 | |||||||||
16 | Gazda Pali | 2,00 | 2,00 | 1,60% | 2,00 | ||||||||||
17 | Péntek Márti | 1,33 | 1,33 | 1,07% | 1,33 | ||||||||||
18 | Szabó Ági | 1,00 | 1,00 | 0,80% | 1,00 | ||||||||||
19 | Fekete Andris | 0,33 | 0,33 | 0,27% | 0,33 | ||||||||||
20 | Balla S. Boti | 0,33 | 0,33 | 0,27% | 0,33 | ||||||||||
21 | Kiss Dani | 0,33 | 0,33 | 0,27% | 0,33 | ||||||||||
15,00 | 24,00 | 23,00 | 11,00 | 21,00 | 27,00 | 4,00 | 125,00 | 100,00% | 6,80 | 19,50 | 58,80 | 29,80 | 9,80 | ||
9,26% | 9,60% | 9,20% | 13,58% | 8,40% | 10,80% | 9,09% | 5,44% | 15,60% | 47,04% | 23,84% | 7,84% |
A versenyzők részesedése a megszerzett pontokból
Utolsó frissítés: 1998.12.17
Székely Zsuzsanna
E-Mail: szzsuzsa@fau.gau.hu