Title | Year published | Scale | Mapmaker | Map publisher | Remarks (ISBN number) |
---|---|---|---|---|---|
Magyarország autótérkép | 1998 | 1:500000 | PannonCart Kft. | PannonCart Kft. | 963-04-9533-3CM |
Magyarország Aral autótérkép | 1997 | 1:550000 | PannonCart Kft. | PannonCart Kft. Cartographia-Navigátor Kft. | 963-04-8910-4CM |
Magyar fürdővárosok | 1997 | ? | Topo-Press | Topo-Press Térképészeti Kft. Nyír-Karta Bt. | 963-85469-7-2 |
Magyarország atlasz | 1997 | 1:252000 | Ács Ferenc, Eckschmidt Kata, Fodor Andrea, Gebry Zsuzsa, Hámonné Víg Ágnes, Kováts Zsolt, Jesus Reyes, Simon Zsuzsa, Szarvas András, Temesi Lászlóné, Temesi Viktória, Vidács Sándor | Dimap Bt., ERMAP, Szarvas Térképészeti Ügynökség | 82 sheets atlas. Includes the city map of 22 Hungarian towns. With freytag & bernd logo. 963-047977X |
Die Deutschen in Ungarn eine Landkarte mit den deutschen Ortsnamen (Map of the German minorities in Hungary) |
1996 | 1:500000 | Agát Kft., TOP-O-GRÁF Térképészeti Iroda | Neue Zeitung Alapítvány | 963-85374-6-9CM |
Magyarország zsebatlasz | 1996 | 1:500000 | Cartographia Kft. | Cartographia Kft. | 42 sheets, Hill shading. 963-352-524-1CM |
Magyarország | 1996 | 1:450000 | Cartographia Kft. | Cartographia Kft. | Digital map. 963-352-437-7CM |
Magyarország | 1996 | 1:500000 | Cartographia Kft. | Cartographia Kft. | Hill shading. 963-352-401-6CM |
Magyarország | 1996 | 1:500000 | Cartographia Kft. | Cartographia Kft. | 963-352-436-9CM |
A Magyar Köztársaság közigazgatási térképe | 1996 | 1:500000 | Cartographia Kft. | Cartographia Kft. | 963-352-015-0CM |
Magyarország | 1993 | 1:300000 | Officina Nova | RV Reise- und Verkehrsverlag | Two sided. |
Magyarország autóatlasza | 1993 | 1:360000 | Cartographia Kft. | Cartographia Kft. | 23 sheets road map, contains some hundreeds city sketchs. Updated adition. 963-352-501-2CM |
Magyarország | 1994 | 1:530000 | Hámonné Víg Ágnes, Fodor Andrea, Kováts Zsolt, dr. Márton Mátyás, Temesi Lászlóné, Tóvizi Sándor, Vidács Sándor | Hiszi Bt. | Backside maps: Balaton (1:265000) and Budapest and surroundings (1:300000) |
Magyarország (ÖMV) | 1994 | 1:960000 | Agát Kft. TOP-O-GRÁF Iroda | ÖMV-Hungária Kft. | Budapest map on the backside (1:54000). |
Magyarország autóatlasza | 1995 | 1:200000 | Cartographia Kft. | Cartographia Kft. | 56 sheets road map, contains 23 citymaps too. 963-352-520-9CM |
Hungaro Guide autóatlasz Autósok atlasza Menedzsertérkép Atlasz 1996 |
1995 | 1:360000 | Agát Kft. TOP-O-GRÁF Iroda |
Magyar Almanach Kiadó | 51 sheets road map, contain city map of Budapest (1:18000)
too. Travel information, facilities, accommodations, restaurants. 963-04-5165-4 |
Magyarország horgászkalauza | 1995 | 1:550000 | Topopress | Topopress | Fishing map. 963-85469-0-5 |
Magyarország autótérképe | 1994 | 1:550000 | MH Kartográfiai Üzem | MH Kartográfiai Üzem | Road map (folded). |
Kerékpárral Magyarországon | 1992 | 1:500000 | MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézet | Németh László könyv- és térképkiadó | 28 sheets atlas. 963-8085-00-2 |
Magyarország általános földrajzi térképe | 1992 | 1:500000 | MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézet | MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézet | Topographic basemap: 1986. Updated: 1992. |
Magyarország általános repülőtérkép | 1992 | 1:500000 | MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézet | MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézet | Air navigation map. Updated: 1992. |
Magyarország történelmi címerekkel díszített térkép | 1991 | 1:500000 | MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézet | MH Tóth Ágoston eacute;rképészeti Intézet | With historical coat of arms. |